![]() | 9 sladkých potěšenípartner: Cukrárna V uličce ChoceňDobrá káva, zmrzlina a zákusky vlastní výroby |
9 sladkých potěšení duben | |||||||||||||
kvalifikace | semifinále | finále | |||||||||||
poř. | jméno | hdc | hra č.1 | hra č.2 | hra č.3 | celkem | poř. | hra č.1 | hra č.2 | celkem | hra č.1 | hra č.2 | celkem |
1 | Fufalko Mykola | 264 | 223 | 235 | 722 | 2 | 199 | 230 | 429 | 279 | 230 | 509 | |
2 | Lůža Pavel | 223 | 233 | 171 | 627 | 10 | 171 | 232 | 403 | 198 | 279 | 477 | |
3 | Dvořáková Magdalena | 10 | 297 | 273 | 205 | 805 | 1 | 188 | 223 | 431 | 242 | 210 | 472 |
4 | Hradil Jiří | 265 | 200 | 217 | 682 | 5 | 190 | 229 | 419 | 206 | 232 | 438 | |
5 | Simonová Helena | 10 | 178 | 222 | 179 | 609 | 11 | 225 | 196 | 441 | 206 | 207 | 433 |
6 | Leinweber Petr | 189 | 231 | 220 | 640 | 8 | 242 | 255 | 497 | 225 | 183 | 408 | |
7 | Šilar Miroslav | 290 | 186 | 229 | 705 | 4 | 252 | 278 | 530 | 192 | 201 | 393 | |
8 | Schůt Ladislav | 233 | 237 | 161 | 631 | 9 | 219 | 199 | 418 | 240 | 134 | 374 | |
9 | Marek Luboš | 198 | 191 | 277 | 666 | 6 | 237 | 197 | 434 | 127 | 224 | 351 | |
10 | Zelinková Irena | 10 | 192 | 176 | 203 | 601 | 12 | 188 | 234 | 442 | 150 | 138 | 308 |
11 | Konečný Rostislav | 193 | 103 | 186 | 482 | 20 | 218 | 195 | 413 | 141 | 147 | 288 | |
12 | Peštál Jaromír | 162 | 174 | 167 | 503 | 19 | 182 | 179 | 361 | 243 | 243 | 486 | |
13 | Kocián Jiří | 211 | 182 | 205 | 598 | 13 | 162 | 215 | 377 | 241 | 199 | 440 | |
14 | Suránová Sára | 10 | 229 | 187 | 142 | 588 | 14 | 135 | 149 | 304 | 191 | 228 | 439 |
15 | Barvínek Jan | 212 | 192 | 254 | 658 | 7 | 173 | 182 | 355 | 189 | 198 | 387 | |
16 | Vodák Viktor | 158 | 188 | 189 | 535 | 17 | 189 | 187 | 376 | 161 | 220 | 381 | |
17 | Svoboda Marcel | 202 | 278 | 232 | 712 | 3 | 171 | 202 | 373 | 155 | 224 | 379 | |
18 | Svobodová Jana | 10 | 161 | 164 | 115 | 470 | 22 | 207 | 145 | 372 | 186 | 167 | 373 |
19 | Neugebauer Milan | 184 | 169 | 187 | 540 | 16 | 178 | 209 | 387 | 219 | 152 | 371 | |
20 | Kubešová Andrea | 10 | 194 | 142 | 159 | 525 | 18 | 165 | 121 | 306 | 205 | 143 | 368 |
21 | Starý Ladislav | 152 | 190 | 243 | 585 | 15 | 243 | 170 | 413 | 183 | 156 | 339 | |
22 | Tomová Nikola | 10 | 127 | 152 | 162 | 471 | 21 | 123 | 241 | 384 | 138 | 153 | 311 |
23 | |||||||||||||
24 |