![]() | 9 sladkých potěšenípartner: Cukrárna V uličce ChoceňDobrá káva, zmrzlina a zákusky vlastní výroby |
9 sladkých potěšení červen | ||||||||||||||||
kvalifikace | semifinále | finále | ||||||||||||||
poř. | jméno | hdc | hra č.1 | hra č.2 | hra č.3 | celkem | poř. | hra č.1 | hra č.2 | celkem | hra č.1 | hra č.2 | celkem | |||
1 | Musil Petr | 165 | 179 | 209 | 553 | 17 | 264 | 212 | 476 | 278 | 223 | 501 | ||||
2 | Marek Luboš | 243 | 228 | 266 | 737 | 2 | 116 | 244 | 360 | 189 | 258 | 447 | ||||
3 | Mlčák František | 246 | 232 | 257 | 735 | 3 | 209 | 263 | 472 | 268 | 178 | 446 | ||||
4 | Šilar Miroslav | 240 | 228 | 206 | 674 | 7 | 223 | 201 | 424 | 200 | 224 | 424 | ||||
5 | Konečný Rostislav | 183 | 181 | 195 | 559 | 16 | 224 | 222 | 446 | 211 | 205 | 416 | ||||
6 | Svoboda Marcel | 257 | 174 | 255 | 686 | 6 | 210 | 255 | 465 | 178 | 235 | 413 | ||||
7 | Fufalko Mykola | 263 | 264 | 182 | 709 | 5 | 193 | 300 | 493 | 171 | 233 | 404 | ||||
8 | Hradil Jiří | 245 | 190 | 157 | 592 | 14 | 227 | 207 | 434 | 196 | 202 | 398 | ||||
9 | Brokeš Milan | 190 | 274 | 253 | 717 | 4 | 228 | 205 | 433 | 189 | 208 | 397 | ||||
10 | Neugebauer Milan | 167 | 162 | 148 | 477 | 21 | 238 | 216 | 454 | 208 | 187 | 395 | ||||
11 | Lůža Pavel | 187 | 214 | 263 | 664 | 8 | 209 | 166 | 375 | 300 | 246 | 546 | ||||
12 | Čejka Zdeněk | 231 | 286 | 255 | 772 | 1 | 180 | 231 | 411 | 198 | 254 | 452 | ||||
13 | Kocián Jiří | 154 | 243 | 202 | 599 | 12 | 231 | 160 | 391 | 210 | 242 | 452 | ||||
14 | Staněk Jiří SČ | 128 | 224 | 244 | 596 | 13 | 155 | 190 | 345 | 278 | 159 | 437 | ||||
15 | Kubešová Andrea | 10 | 163 | 155 | 148 | 496 | 19 | 209 | 204 | 433 | 214 | 190 | 424 | |||
16 | Vodák Viktor | 180 | 234 | 235 | 649 | 11 | 176 | 214 | 390 | 174 | 247 | 421 | ||||
17 | Barvínek Jan | 193 | 170 | 224 | 587 | 15 | 152 | 159 | 311 | 171 | 250 | 421 | ||||
18 | Starý Ladislav | 187 | 243 | 230 | 660 | 9 | 187 | 151 | 338 | 171 | 209 | 380 | ||||
19 | Peštál Jaromír | 190 | 194 | 102 | 486 | 20 | 200 | 156 | 356 | 174 | 191 | 365 | ||||
20 | Leinweber Petr | 203 | 231 | 217 | 651 | 10 | 192 | 206 | 398 | 186 | 143 | 329 | ||||
21 | Svobodová Jana | 10 | 203 | 163 | 130 | 526 | 18 | 183 | 152 | 355 | 145 | 150 | 315 | |||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 |