![]() | Citroën UO Cuppartner: AMC Auto Moto Centrum Petráček s.r.o.autoservis, prodej vozů, motocyklů a ND moto |
Citroën UO cup 27. 4. 2025 | ||||||||||
kvalifikace | semif. | finále | ||||||||
poř. | jméno | h | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6. hra | součet | průměr |
1. | Kocián Jiří | 33 | 234 | 208 | 176 | 183 | 176 | 166 | 1 142 | 190,50 |
2. | Šilar Miroslav | 11 | 216 | 217 | 214 | 191 | 161 | 223 | 1 116 | 203,67 |
3. | Dvořáková Magdalena | 21 | 151 | 245 | 148 | 195 | 189 | 194 | 1 079 | 187,00 |
4. | Fufalko Mykola | 3 | 190 | 185 | 223 | 230 | 178 | 203 | 1 046 | 201,50 |
5. | Simonová Helena | 36 | 128 | 177 | 162 | 173 | 182 | 159 | 1 033 | 163,50 |
6. | Staněk František | 31 | 174 | 179 | 164 | 213 | 144 | 137 | 1 029 | 168,50 |
7. | Svoboda Marcel | 15 | 189 | 146 | 171 | 200 | 211 | 164 | 1 010 | 180,17 |
8. | Lůža Pavel | 22 | 206 | 140 | 164 | 211 | 160 | 150 | 1 001 | 171,83 |
9. | Leinweber Petr | 18 | 169 | 193 | 182 | 192 | 188 | 827 | 184,80 | |
10. | Zelinková Irena | 27 | 179 | 193 | 154 | 156 | 179 | 815 | 172,20 | |
11. | Barvínek Jan | 19 | 179 | 167 | 188 | 177 | 194 | 814 | 181,00 | |
12. | Neugebauer Milan | 39 | 164 | 167 | 171 | 146 | 156 | 814 | 160,80 | |
13. | Marek Luboš | 14 | 170 | 188 | 209 | 152 | 190 | 813 | 181,80 | |
14. | Kubešová Andrea | 56 | 124 | 138 | 148 | 166 | 134 | 810 | 142,00 | |
15. | Svobodová Jana | 59 | 120 | 117 | 148 | 158 | 132 | 794 | 135,00 | |
16. | Konečný Rostislav | 45 | 123 | 146 | 154 | 156 | 155 | 791 | 146,80 | |
17. | Suránová Sára | 56 | 120 | 150 | 97 | 145 | 143 | 782 | 131,00 | |
18. | Vodák Viktor | 16 | 154 | 201 | 168 | 170 | 170 | 773 | 172,60 | |
19. | Schůt Ladislav | 24 | 138 | 163 | 152 | 173 | 160 | 744 | 157,20 | |
20. | Starý Ladislav | 25 | 158 | 153 | 132 | 135 | 191 | 737 | 153,80 | |
21. | Hradil Jiří | 14 | 156 | 157 | 178 | 185 | 139 | 732 | 163,00 | |
22. | Tomová Nikola | 50 | 93 | 151 | 88 | 169 | 118 | 731 | 123,80 | |
23. | Nádvorník Pavel | 14 | 179 | 131 | 170 | 141 | 172 | 718 | 158,60 | |
24. | Peštál Jaromír | 27 | 159 | 138 | 177 | 133 | 136 | 718 | 148,60 | |
25. |