[ admin ]

Citroën UO Cup

partner: AMC Auto Moto Centrum Petráček s.r.o.

autoservis, prodej vozů, motocyklů a ND moto


Aktuální výsledky – tabulka

Citroën UO cup 29. 6. 2025
   
      kvalifikace semif. finále    
poř. jméno h 1.hra 2.hra 3.hra 4.hra 5.hra 6. hra součet průměr
1. Staněk František 34 176 209 159 152 172 210  1 096  179,67
2. Barvínek Jan 23 140 195 195 189 170 192  1 056  180,17
3. Staněk Jiří SČ 49 169 150 156 169 161 134  1 050  156,50
4. Brokeš Milan 3 148 190 221 208 204 210  1 048  196,83
5. Lůža Pavel 26 206 170 189 149 151 202  1 048  177,83
6. Vodák Viktor 19 189 147 215 146 224 168  1 038  181,50
7. Fufalko Mykola 2 201 205 198 189 205 197  1 016  199,17
8. Kubešová Andrea 60 164 125 131 138 145 133  1 011  139,33
9. Musil Petr 32 150 165 160 200 135   803  162,00
10. Sejkora Miroslav 32 211 158 168 127 129   794  158,60
11. Starý Ladislav 26 160 179 181 158 169   793  169,40
12. Kocián Jiří 33 215 119 171 144 130   792  155,80
13. Leinweber Petr 21 176 160 165 191 173   789  173,00
14. Pavlů Dominik 34 167 124 166 152 166   787  155,00
15. Mlčák František 7 188 215 162 163 184   778  182,40
16. Šilar Miroslav 12 168 180 171 206 170   775  179,00
17. Svoboda Marcel 14 212 173 147 158 174   773  172,80
18. Peštál Jaromír 30 139 151 156 198 130   764  154,80
19. Marek Luboš 17 146 180 143 180 180   754  165,80
20. Konečný Rostislav 46 148 160 135 121 120   748  136,80
21. Hradil Jiří 17 173 168 147 137 181   737  161,20
22. Svobodová Jana 61 106 113 141 108 131   737  119,80
23. Nádvorník Pavel 17 156 153 160 189 147   726  161,00
24. Neugebauer Milan 41 118 113 147 143 140   712  132,20

nadcházející
akce

Dnes

Zítra

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

design and developed by teot ©